[STUDY_1] 인프라 관리자의 클라우드 이해하기
March 24, 2025
안녕하세요, 멩기입니다.
인프라 관리자로서 최근 떠오르고 있는 클라우드에 대해 공부를 시작하려 합니다.
대부분 AWS로 공부를 시작하지만, 저는 국내 대기업과 금융권에서 선호하는 MS Azure 자격증을 취득하고자 합니다.
자격증 공부에 앞서 클라우드에 대한 기초 개념 정리를 먼저 해보려 합니다.
☁️ 클라우드 서비스 형태
클라우드 서비스는 보통 아래 3가지 형태로 구분됩니다:
| 형태 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
| SaaS (Software as a Service) | 소프트웨어를 설치하지 않고 웹으로 사용하는 서비스 | Gmail, Slack, Dropbox, Salesforce |
| PaaS (Platform as a Service) | 개발자에게 개발/실행 환경을 제공 | Heroku, Google App Engine, Azure App Service |
| IaaS (Infrastructure as a Service) | 가상 머신, 네트워크 등 인프라를 빌려주는 서비스 | AWS EC2, Azure VM, Google Compute Engine |
제가 주로 공부하고자 하는 서비스 형태는 IaaS입니다.
인프라 관리자 로서 가상머신을 활용할 일이 많기 때문에 집중적으로 학습하려 합니다.
🏗️ 클라우드 배포 모델 (구축 방식)
클라우드를 구축하는 방식에 따라 다음과 같이 나눌 수 있습니다:
| 모델 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
| 퍼블릭 클라우드 | 누구나 인터넷으로 접근 가능, 관리가 쉬움 | AWS, Azure, GCP |
| 프라이빗 클라우드 | 기업 내부만 사용하는 독립된 클라우드 환경 | OpenStack, VMware |
| 하이브리드 클라우드 | 퍼블릭과 프라이빗을 조합한 방식 | Azure Stack, AWS Outposts |
| 멀티 클라우드 | 여러 클라우드 서비스를 동시에 사용하는 방식 | AWS + Azure + GCP 등 |
🧩 주요 클라우드 플랫폼 정리
| 플랫폼 | 특징 |
|---|---|
| AWS | 세계 1위. 서비스 종류가 많고 안정적 |
| Microsoft Azure | MS 제품(Windows, AD 등)과의 연동성 탁월 |
| Google Cloud Platform (GCP) | 데이터 분석, 머신러닝에 강점 |
| IBM Cloud | 하이브리드, AI 솔루션 중심 |
| Oracle Cloud | DB 중심 서비스에 강점 |
| OpenStack | 오픈소스 기반 프라이빗 클라우드 구축 가능 |
⚖️ OpenStack vs. Microsoft Azure 비교
| 항목 | OpenStack | Microsoft Azure |
|---|---|---|
| 종류 | 오픈소스 클라우드 플랫폼 | 퍼블릭 클라우드 서비스 |
| 운영 주체 | 기업/기관 직접 운영 | Microsoft 운영 |
| 설치 위치 | 내부 서버(On-premise) | 퍼블릭 클라우드 기반 |
| 사용자 대상 | 대기업, 공공기관 등 | 개인 ~ 대기업 |
| 비용 구조 | 직접 구축, 운영비용 발생 | 사용량 기반 요금(종량제) |
| 확장성 | 자가 확장 필요 | 자동 확장 가능 |
| 유지보수 | 내부 운영팀 필요 | Microsoft 유지보수 |
| 보안/통제권 | 직접 설정 가능, 통제력 높음 | Azure 내 설정 범위에서 통제 |
현재 금융권 시스템은 OpenStack 기반 프라이빗 클라우드이지만, 내부적으로 AD와 연동되어 Microsoft Azure와 유사한 구조일 가능성이 큽니다.
따라서 경쟁력 있는 인프라 엔지니어가 되기 위해서는 퍼블릭 클라우드(AWS, Azure)와 프라이빗 클라우드(OpenStack) 운영 능력을 모두 갖추는 것이 중요하다고 생각합니다.
다음 포스팅에서는 본격적으로 클라우드 실전 개념을 다뤄보겠습니다. 감사합니다!
ⓒ 2025 멩기 블로그 – 인프라 관리자 클라우드 학습 일지